EINSÄTZE 2024
Einsatz-Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzgrund |
01 | 10.01.2024 - 07:41 Uhr | Pirkensee | Brand Garage |
02 | 29.01.2024 - 07:33 Uhr | Maxhütte | Verkehrsunfall |
03 | 02.02.2024 - 10:11 Uhr | Birkenzell | Ausgetretener Gefahrstoff |
04 | 09.02.2024 - 11:19 Uhr | Deglhof | Brandnachschau |
05 | 13.02.2024 - 13:30 Uhr | Maxhütte | Verkehrsabsicherung |
06 | 22.02.2024 - 18:43 Uhr | Maxhütte | Brand Gebäude |
07 | 27.02.2024 - 22:34 Uhr | Pirkensee | Brand Dachstuhl |
08 | 05.03.2024 - 09:47 Uhr | Roßbach | Brand Freifläche |
09 | 05.03.2024 - 15:17 Uhr | Roßbach | Brandnachschau |
10 | 02.04.2024 - 16:46 Uhr | Birkenzell | Ausgetretener Gefahrstoff |
11 | 15.04.2024 - 22:14 Uhr | Birkenzell | Brand Turmdrehkran |
12 | 23.04.2024 - 16:55 Uhr | Maxhütte | Brandmeldeanlage |
13 | 25.04.2024 - 07:17 Uhr | Maxhütte | Brand PV-Batteriespeicher |
14 | 21.05.2024 - 15:30 Uhr | Leonberg | Wasser im Keller |
15 | 01.06.2024 - 10:20 Uhr | Leonberg | Wasser im Keller |
16 | 06.07.2024 - 08:18 Uhr | Roßbach | Verkehrsunfall |
17 | 08.07.2024 - 18:34 Uhr | Ponholz | Verkehrsunfall |
18 | 28.07.2024 - 10:43 Uhr | Berghof | Baum auf Fahrbahn |
19 | 03.08.2024 - 23:23 Uhr | Maxhütte | Wasser im Keller |
20 | 12.08.2024 - 11:39 Uhr | Leonberg | Personenrettung mit Drehleiter |
21 | 17.09.2024 - 06:06 Uhr | Berghof | Baum auf Fahrbahn |
EINSÄTZE 2023
Einsatz-Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzgrund |
01 | 14.01.2023 - 18:32 Uhr | Pirkensee | Brand Landwirtschaftliches Anwesen |
02 | 02.02.2023 - 12:47 Uhr | Berghof | Baum auf Fahrbahn |
03 | 02.02.2023 - 21:02 Uhr | Fürsthof | Baum auf Fahrbahn |
04 | 02.02.2023 - 22:01 Uhr | Berghof | Baum auf Fahrbahn |
05 | 13.02.2023 - 10:58 Uhr | Maxhütte | Rauchentwicklung im Gebäude |
06 | 18.03.2023 - 20:00 Uhr | Leonberg | Brand Gartenhütte |
07 | 09.04.2023 - 14:42 Uhr | Leonberg | Kleintierrettung |
08 | 21.05.2023 - 01:00 Uhr | Roßbach | Verkehrslenkung |
09 | 21.06.2023 - 12:36 Uhr | Meßnerskreith | Verkehrsunfall, Personen eingeklemmt |
10 | 22.06.2023 - 14:33 Uhr | Birkenzell | Brand Industriegebäude |
11 | 07.07.2023 - 02:35 Uhr | Saltendorf | Zimmerbrand |
12 | 07.07.2023 - 18:35 Uhr | Leonberg | Ölspur |
13 | 12.07.2023 - 18:29 Uhr | Ponholz | Straße überschwemmt |
14 | 12.07.2023 - 19:04 Uhr | Leonberg | Wasser im Keller |
15 | 12.07.2023 - 20:09 Uhr | Deglhof | Straße reinigen |
16 | 18.07.2023 - 18:32 Uhr | Leonberg | Straße reinigen |
17 | 12.09.2023 - 10:57 Uhr | Deglhof | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
18 | 13.09.2023 - 14:40 Uhr | Ibenthann | Verkehrsunfall |
19 | 30.09.2023 - 10:58 Uhr | Roßbach | Verkehrsunfall mit Motorrad |
20 | 08.10.2023 - 10:47 Uhr | Leonberg | Verkehrsunfall |
21 | 18.10.2023 - 07:04 Uhr | Roßbach | Verkehrsunfall |
22 | 19.10.2023 - 21:07 Uhr | Roßbach | Verkehrsunfall |
23 | 04.11.2023 - 14:05 Uhr | Ibenthann | Personenrettung mit Drehleiter |
24 | 09.11.2023 - 15:38 Uhr | Leonberg | Personenrettung mit Drehleiter |
25 | 10.11.2023 - 17:40 Uhr | Leonberg | Wohnungsöffnung |
26 | 02.12.2023 - 13:52 Uhr | Roßbergeröd | Baum auf Fahrbahn |
EINSÄTZE 2022
Einsatz-Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzgrund |
01 | 12.02.2022 - 02:46 Uhr | Ponholz | Personensuche |
02 | 15.02.2022 - 10:57 Uhr | Maxhütte | Rauchentwicklung im Gebäude |
03 | 17.02.2022 - 14:44 Uhr | Maxhütte | Rauchentwicklung im Freien |
04 | 21.03.2022 - 13:12 Uhr | Maxhütte / Teublitz | Brand Bahndamm |
05 | 30.03.2022 - 06:45 Uhr | Maxhütte | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
06 | 12.04.2022 - 20:49 Uhr | Leonberg | Wasser im Gebäude |
07 | 12.04.2022 - 21:55 Uhr | Leonberg | Verkehrsunfall mit Motorrad |
08 | 04.05.2022 - 20:42 Uhr | Leonberg | Tragehilfe für Rettungsdienst |
09 | 02.06.2022 - 20:57 Uhr | Leonberg | Brand Wohngebäude |
10 | 16.06.2022 - 13:59 Uhr | Leonberg | Ölspur |
11 | 01.07.2022 - 20:13 Uhr | Kappl | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
12 | 05.07.2022 - 17:13 Uhr | Birkenzell | Brand Freifläche |
13 | 08.07.2022 - 09:54 Uhr | Maxhütte | Rauchentwicklung im Gebäude |
14 | 16.07.2022 - 14:18 Uhr | Meßnerskreith | Brand Freifläche |
15 | 16.07.2022 - 16:10 Uhr | Binkenhof | Waldbrand |
16 | 18.07.2022 - 16:20 Uhr | Pirkensee | Brand Freifläche |
17 | 18.07.2022 - 20:51 Uhr | Neukappl | Waldbrand |
18 | 26.08.2022 - 15:46 Uhr | Leonberg | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
19 | 12.09.2022 - 12:04 Uhr | Kappl | Wohnungsöffnung |
20 | 15.09.2022 - 06:49 Uhr | Maxhütte | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
21 | 18.10.2022 - 11:18 Uhr | Pirkensee | Rauchentwicklung im Gebäude |
22 | 29.10.2022 - 07:03 Uhr | Maxhütte | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
23 | 03.11.2022 - 20:57 Uhr | Deglhof | Kleinbrand |
24 | 09.11.2022 - 16:21 Uhr | Meßnerskreith | Kleinbrand |
25 | 13.11.2022 - 04:24 Uhr | Pirkensee | Brand Wohngebäude |
26 | 25.11.2022 - 07:37 Uhr | Maxhütte | Brand Garage |
27 | 17.12.2022 - 09:42 Uhr | Teublitz | Brand Landwirtschaftliches Anwesen |
28 | 30.12.2022 - 22:11 Uhr | Pirkensee | Brand Garage |
EINSÄTZE 2021
Einsatz-Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzgrund |
01 | 25.01.2021 - 15:23 Uhr | Maxhütte | Rauchentwicklung im Gebäude |
02 | 28.01.2021 - 20:23 Uhr | Leonberg | Wohnungsöffnung |
03 | 11.02.2021 - 00:47 Uhr | Leonberg | Rauchentwicklung im Gebäude |
04 | 13.02.2021 - 08:16 Uhr | Leonberg | Kleintierrettung |
05 | 14.02.2021 - 01:17 Uhr | Maxhütte | Brand Garage |
06 | 16.02.2021 - 08:57 Uhr | Leonberg | Personenrettung mit Drehleiter |
07 | 10.03.2021 - 08:57 Uhr | Maxhütte | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
08 | 12.03.2021 - 18:15 Uhr | Leonberg | PKW im Graben |
09 | 08.05.2021 - 09:20 Uhr | Leonberg | Personenrettung mit Drehleiter |
10 | 17.05.2021 - 23:33 Uhr | Kappl | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
11 | 17.06.2021 - 14:11 Uhr | Leonberg | Rauchentwicklung im Freien |
12 | 18.07.2021 - 10:04 Uhr | Maxhütte | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
13 | 31.07.2021 - 14:29 Uhr | Berghof | Baum auf Straße |
14 | 31.08.2021 - 19:33 Uhr | Roßbach | Rauchentwicklung im Freien |
15 | 13.09.2021 - 19:37 Uhr | Leonberg | Auslaufender Kraftstoff |
16 | 21.09.2021 - 13:40 Uhr | Winkerling | Verkehrsunfall |
17 | 22.09.2021 - 19:46 Uhr | Leonberg | Brand Kamin |
18 | 06.10.2021 - 14:26 Uhr | Leonberg | Verkehrslenkung |
19 | 20.10.2021 - 16:10 Uhr | Leonberg | Verkehrslenkung |
20 | 21.10.2021 - 16:01 Uhr | Berghof | Baum auf Straße |
21 | 13.11.2021 - 00:50 Uhr | Leonberg | Wohnungsöffnung |
22 | 25.12.2021 - 12:29 Uhr | Maxhütte | Rauchentwicklung im Gebäude |
EINSÄTZE 2020
Einsatz-Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzgrund |
01 | 01.01.2020 - 05:19 Uhr | Pirkensee | Brand Wohngebäude |
02 | 13.01.2020 - 11:53 Uhr | Roßbach | Personenrettung mit Drehleiter |
03 | 28.01.2020 - 12:40 Uhr | SAD8 | Baum über Fahrbahn |
04 | 29.02.2020 - 17:00 Uhr | Leonberg | Wasser im Keller |
05 | 18.03.2020 - 20:21 Uhr | Haidhof | Zimmerbrand |
06 | 31.03.2020 - 08:38 Uhr | Leonberg | Kleintierrettung |
07 | 01.04.2020 - 17:26 Uhr | Meßnerskreith | Brand Freifläche |
08 | 29.05.2020 - 17:30 Uhr | Leonberg | Ölspur |
09 | 02.06.2020 - 18:35 Uhr | Roding | Waldbrand |
10 | 14.06.2020 - 01:16 Uhr | Maxhütte | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
11 | 15.06.2020 - 10:41 Uhr | SAD8 | Verkehrsunfall PKW |
12 | 22.06.2020 - 11:08 Uhr | Leonberg | Verkehrsunfall PKW |
13 | 09.09.2020 - 19:03 Uhr | Deglhof | Rauchentwicklung im Wohngebäude |
14 | 02.10.2020 - 18:06 Uhr | SAD8 | Straßenreinigung |